| 2024年“义教特岗”教师招聘计划表 | ||||||||||||||||||
| 设区市 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科拟招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
| 合计 | 政治(思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) |
历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
| 河池市 | 宜州区 | 农村初中 | 30 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 农村小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南丹县 | 农村初中 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 农村小学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 巴马瑶族自治县 | 农村初中 | 30 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 农村小学 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 凤山县 | 农村初中 | 40 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 农村小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





