| 2024年“义教特岗”教师招聘计划表 | ||||||||||||||||||
| 设区市 | 县(市、区) | 学校类别 | 分学科拟招聘特岗教师岗数量 | |||||||||||||||
| 合计 | 政治(思想品德) | 语文 | 数学 | 物理 | 化学 | 生 物 (科学) |
历史 | 地理 | 信息技术 | 英语 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 综合实践活动 | |||
| 贵港市 | 桂平市 | 农村初中 | 400 | 20 | 50 | 50 | 35 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 55 | 30 | 10 | 10 | 35 | 0 |
| 农村小学 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
| 平南县 | 农村初中 | 150 | 8 | 25 | 23 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 25 | 5 | 3 | 3 | 12 | 0 | |
| 农村小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 港南区 | 农村初中 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 农村小学 | 27 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 覃塘区 | 农村初中 | 30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 农村小学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||





