公示名单如下:
招聘单位 | 序号 | 招聘岗位 | 岗位等级 | 用人方式 | 岗位编码 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 文化程度 | 毕业时间、院校及专业 | 准考证号 | 综合 成绩 |
排名 | 备注 |
柳州市第十七中学 | 1 | 初中音乐教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 10 | 蓝江璇 | 女 | 2000.05 | 本科,艺术学学士 | 2023.06长江师范学院音乐学专业 | 20240568 | 84.72 | 1 | |
柳州市第二十一中学 | 2 | 初中体育教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 15 | 覃以顺 | 男 | 2000.10 | 本科,教育学学士 | 2023.06玉林师范学院体育教育专业 | 20240622 | 83.00 | 1 | |
柳州市第二十七中学 | 3 | 初中数学教师一 | 专技岗十三级 | 实名** | 18 | 李贇睿 | 女 | 2001.04 | 本科,理学学士 | 2023.06天津职业技术师范大学数学与应用数学专业 | 20240651 | 84.50 | 2 | |
柳州市第二十七中学 | 4 | 初中语文教师一 | 专技岗十三级 | 实名** | 19 | 欧治伶 | 女 | 2000.10 | 本科,文学学士 | 2023.06杭州师范大学汉语言文学(师范)专业 | 20240682 | 80.20 | 2 | |
柳州市第二十七中学 | 5 | 初中语文教师二 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 29 | 廖妍清 | 女 | 2000.06 | 本科,文学学士 | 2023.06广西民族大学汉语言文学专业 | 20240812 | 83.20 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 6 | 初中语文教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 36 | 郑晓雪 | 女 | 2001.03 | 本科,文学学士 | 2023.06百色学院汉语言文学专业 | 20240846 | 78.40 | 1 | |
柳州市第三十七中学 | 7 | 初中物理教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 38 | 黄燕宁 | 女 | 2001.08 | 本科,理学学士 | 2023.06玉林师范学院物理学专业 | 20240851 | 76.20 | 1 | |
柳州市第四十六中学 | 8 | 小学语文教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 44 | 符金晶 | 女 | 2000.01 | 本科,教育学学士 | 2023.07滇西科技师范学院特殊教育专业 | 20240902 | 77.40 | 3 | |
柳州市第四十六中学 | 9 | 小学数学教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 45 | 覃巧萍 | 女 | 1997.12 | 本科,教育学学士 | 2022.06南宁师范大学师园学院小学教育专业 | 20240941 | 84.20 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 10 | 初中英语教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 64 | 韦金涛 | 女 | 1997.10 | 本科,文学学士 | 2022.06广西师范大学商务英语专业 | 20241171 | 71.20 | 1 | |
柳州市航生路中学 | 11 | 初中生物教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 67 | 林诗敏 | 女 | 1999.11 | 本科,理学学士 | 2023.06广西大学生物科学专业 | 20241197 | 80.60 | 1 | |
柳州市航月路小学 | 12 | 会计 | 专技岗十三级 | 实名** | 69 | 韦杉杉 | 女 | 2000.07 | 本科,管理学学士 | 2023.06湖北工业大学工程技术学院财务管理专业 | 20240529 | 72.40 | 1 | |
柳州市飞鹅路逸夫小学 | 13 | 小学美术教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 71 | 何依棠 | 女 | 2001.02 | 本科,艺术学学士 | 2023.07广西科技大学鹿山学院产品设计专业 | 20241244 | 86.28 | 2 | |
柳州市柳邕路第一小学 | 14 | 小学美术教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 73 | 甘雨 | 女 | 2000.06 | 本科,艺术学学士 | 2022.06湖北美术学院产品设计专业 | 20241309 | 83.60 | 1 | |
柳州市柳邕路第一小学 | 15 | 小学音乐教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 74 | 翟悦彤 | 女 | 1999.12 | 本科,艺术学学士 | 2023.06广西外国语学院音乐表演专业 | 20241332 | 81.56 | 1 | |
柳州市和平路第二小学 | 16 | 小学数学教师 | 专技岗十三级 | 公办中小学聘用教师控制数 | 82 | 邓惠洪 | 女 | 2000.09 | 本科,教育学学士 | 2023.06长春师范大学教育技术学专业 | 20241421 | 76.80 | 1 | |
柳州市航二路小学 | 17 | 小学数学教师 | 专技岗十三级 | 实名** | 85 | 张倩 | 女 | 2000.05 | 本科,理学学士 | 2023.06南宁师范大学师园学院数学与应用数学专业 | 20241444 | 85.00 | 1 |
原标题:柳州市柳南区2024年公开招聘高校毕业生(第一批次自主招聘)拟聘用人选公示(第一批)
文章来源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/npyrxgs/t19700101_3439702.shtml