2023年度贺州市八步区中小学(幼儿园)教师公开招聘报名资格审查及缴费工作已经结束。根据《2023年贺州市八步区中小学(幼儿园)教师公开招聘简章》的有关规定,结合我区实际招聘情况,决定取消无人报考的岗位数和核减达不到1:1的岗位数(具体见附表)。
特此通告
查看附件>>>
| 序号 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 | 核减人数 | 核减后计划招聘人数 |
| 1 | 八步区 | 数学教师 | 信都中学 | 4511020001 | 3 | 1 | 2 |
| 合计 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 序号 | 县/区 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原计划招聘人数 |
| 1 | 4511020003 | 数学教师 | 桂岭中学 | 4511020003 | 4 |
| 2 | 4511020005 | 物理教师 | 桂岭中学 | 4511020005 | 1 |
| 3 | 4511020009 | 数学教师 | 八步区桂岭镇第二初级中学 | 4511020009 | 1 |
| 4 | 4511020010 | 地理教师 | 八步区桂岭镇第二初级中学 | 4511020010 | 1 |
| 5 | 4511020011 | 历史教师 | 八步区桂岭镇第二初级中学 | 4511020011 | 1 |
| 6 | 4511020017 | 历史教师 | 八步区桂岭镇第三初级中学 | 4511020017 | 1 |
| 7 | 4511020025 | 数学教师 | 八步区步头镇初级中学 | 4511020025 | 2 |
| 8 | 4511020029 | 数学教师 | 八步区开山镇初级中学 | 4511020029 | 1 |
| 9 | 4511020043 | 历史教师 | 八步区第三初级中学 | 4511020043 | 1 |
| 10 | 4511020047 | 数学教师 | 八步第一初级中学 | 4511020047 | 2 |
| 11 | 4511020079 | 体育教师 | 贺州市太白路小学 | 4511020079 | 1 |
| 合计 | 16 | ||||
贺州市八步区教育和科学技术局 贺州市八步区人力资源和社会保障局
2023年7月10日





